Alza de las cuentas de Luz: ¿En Qué Comunas aumentará más en Julio?
En algunas comunas, los aumentos serán particularmente notables, alcanzando cifras históricas
El reciente incremento en las tarifas de electricidad ha generado una creciente preocupación entre los hogares chilenos. Con la llegada de julio, los hogares de diversas comunas de Chile se enfrentarán a un aumento considerable en sus facturas de electricidad. Esta alza en las cuentas de luz se ha convertido en un tema de gran relevancia nacional, afectando tanto a consumidores residenciales como comerciales.
Impacto Inmediato en los Hogares
El ministro de Energía, Diego Pardow, confirmó a T13 que las cuentas de la luz aumentarán entre un 15% y un 20% para la mayoría de los clientes residenciales en el primer tramo del alza. Esto significa que una familia que actualmente paga 50 mil pesos en su cuenta de luz, a partir de julio pagará aproximadamente 60 mil pesos por el mismo consumo. De manera similar, un hogar con un gasto mensual de 20 mil pesos verá su factura aumentar a 24 mil pesos.
«En Santiago, una cuenta del orden de los 20 mil pesos, si miramos el escalón final, estaríamos hablando de 30 mil pesos. Efectivamente es un ajuste importante, es un ajuste que lleva cinco años esperando y que cada vez que hemos pospuesto ha aumentado», explicó el ministro Pardow.
Perspectiva a Largo Plazo
La Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas proyecta incrementos aún mayores para el futuro. Según Pardow, las cuentas de la luz podrían aumentar entre un 50% y un 60% para la mayoría de los clientes en 2025, dependiendo del tipo de cambio vigente. Algunas estimaciones indican que las cuentas de luz podrían subir hasta un 62% para los clientes regulares, mientras que los consumidores industriales enfrentarían un alza del 90%.
Reacciones y Medidas
Ante este escenario, el gobierno ha señalado la necesidad de este ajuste para regularizar las tarifas tras años de congelamiento. Sin embargo, se espera que este incremento tenga un impacto considerable en la economía doméstica y empresarial, generando preocupación entre los consumidores.
Al respecto el académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, explicó a El Mercurio que la magnitud de los ajustes dependerá del consumo y la ubicación de los usuarios. En Valparaíso, aquellos con gastos mensuales inferiores a $45 mil enfrentarán un incremento del 21%, mientras que en Copiapó y Puerto Montt, las subidas podrían alcanzar el 33% y 32%, respectivamente. Para quienes superan los $65 mil, los aumentos serán aún más marcados: 39% en Santiago, 51% en Copiapó y 37% en Puerto Montt.
Tabla con estimaciones por comunas
Cuentas bajo los $40 mil
Comuna | Empresa | Alza | Pago Actual | Pago Futuro Ejemplo |
---|---|---|---|---|
Arica | EMELARI | 20% | $30,000 | $35,868 |
Iquique | ELIQSA | 15% | $30,000 | $34,624 |
Antofagasta | ELECDA | 24% | $30,000 | $37,094 |
Copiapó | EMELAT | 33% | $30,000 | $39,829 |
La Serena | CONAFE | 21% | $30,000 | $36,275 |
Valparaíso | CHILQUINTA | 21% | $30,000 | $36,344 |
Santiago | ENEL | 26% | $30,000 | $37,835 |
Cerrillos | ENEL | 26% | $30,000 | $37,798 |
Rancagua | CGED | 28% | $30,000 | $38,356 |
Talca | CGED | 23% | $30,000 | $36,952 |
Concepción | CGED | 28% | $30,000 | $38,300 |
Temuco | CGED | 30% | $30,000 | $38,894 |
Valdivia | SAESA | 26% | $30,000 | $37,803 |
Puerto Montt | SAESA | 28% | $30,000 | $38,264 |
Puerto Montt | CRELL | 32% | $30,000 | $39,497 |
Cuentas entre $45 mil y $65 mil
Comuna | Empresa | Alza | Pago Actual | Pago Futuro Ejemplo |
---|---|---|---|---|
Arica | EMELARI | 27% | $55,000 | $69,979 |
Iquique | ELIQSA | 26% | $55,000 | $69,478 |
Antofagasta | ELECDA | 34% | $55,000 | $73,910 |
Copiapó | EMELAT | 59% | $55,000 | $87,528 |
La Serena | CONAFE | 44% | $55,000 | $79,067 |
Valparaíso | CHILQUINTA | 33% | $55,000 | $72,894 |
Santiago | ENEL | 48% | $55,000 | $81,278 |
Cerrillos | ENEL | 48% | $55,000 | $81,133 |
Rancagua | CGED | 40% | $55,000 | $76,776 |
Talca | CGED | 35% | $55,000 | $74,156 |
Concepción | CGED | 39% | $55,000 | $76,673 |
Temuco | CGED | 41% | $55,000 | $77,342 |
Valdivia | SAESA | 32% | $55,000 | $72,388 |
Puerto Montt | SAESA | 33% | $55,000 | $73,314 |
Puerto Montt | CRELL | 43% | $55,000 | $78,836 |
Consumos sobre $65 mil
Comuna | Empresa | Alza | Pago Actual | Pago Futuro Ejemplo |
---|---|---|---|---|
Arica | EMELARI | 21% | $90,000 | $108,803 |
Iquique | ELIQSA | 20% | $90,000 | $108,263 |
Antofagasta | ELECDA | 28% | $90,000 | $114,770 |
Copiapó | EMELAT | 51% | $90,000 | $135,453 |
La Serena | CONAFE | 36% | $90,000 | $122,666 |
Valparaíso | CHILQUINTA | 25% | $90,000 | $112,794 |
Santiago | ENEL | 39% | $90,000 | $125,500 |
Cerrillos | ENEL | 39% | $90,000 | $125,275 |
Rancagua | CGED | 32% | $90,000 | $118,792 |
Talca | CGED | 28% | $90,000 | $114,952 |
Concepción | CGED | 32% | $90,000 | $118,641 |
Temuco | CGED | 33% | $90,000 | $120,024 |
Valdivia | SAESA | 26% | $90,000 | $112,957 |
Puerto Montt | SAESA | 27% | $90,000 | $114,655 |
Puerto Montt | CRELL | 37% | $90,000 | $123,134 |
Subsidio
El gobierno lanzó un beneficio que impactará directamente al bolsillo de las familias más vulnerables del país al aliviar el pago de las cuentas de electricidad.
Se trata del «Subsidio Eléctrico», beneficio transitorio que permite a los hogares más vulnerables acceder a un descuento mensual en sus boletas de electricidad.
A dicho beneficio podrán postular las personas que pertenezcan al tramo del 40 por ciento de mayor vulnerabilidad del Registro Social de Hogares (RSH) del Ministerio de Desarrollo y Familia y quienes estén al día con el pago de sus cuentas de electricidad.