Se Esperan precipitaciones para el fin de semana en la Región de Coquimbo
Se espera el ingreso de un sistema frontal a la Región de Coquimbo durante el día sábado 30 de septiembre con precipitaciones
Las precipitaciones comenzarán por la tarde en las provincias de Limarí y Choapa, mientras que en la provincia del Elqui se estarían registrando durante la noche, observándose la mayor concentración de las precipitaciones en las zonas precordilleranas y cordilleranas, principalmente
Estimación de la precipitación acumulada:
Provincia | Zona | Precipitaciónacumulada | Tipo de precipitación |
Valles | 0 – 5 mm | Lluvia | |
Precordillera | 5 – 15 mm | ||
Cordillera | 10 – 20 cm | Nieve | |
Limarí | Valles | 2 – 8 mm | Lluvia |
Precordillera | 15 – 25 mm | ||
Cordillera | 15 – 25 cm | Nieve | |
Choapa | Costa | 2 – 8 mm | Lluvia |
Valles | 10 – 20 mm | ||
Precordillera | 15 – 25 mm | ||
Cordillera | 20 – 30 cm | Nieve |
Estimación de la isoterma 0ºC:
Provincia | Altura isoterma 0ºC – Sábado 30 | |||
Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |
Elqui | 3.400 metros | 3.400 metros | 2.700 metros | 2.500 metros |
Limarí | 3.400 metros | 2.900 metros | 2.500 metros | 2.300 metros |
Choapa | 3.000 metros | 2.700 metros | 2.100 metros | 2.000 metros |
Estimación de la intensidad de las ráfagas de viento en cordillera:
Provincia | Altura (m) | Ráfagas de viento |
Sábado 9 | ||
Elqui | 4.700 | 150 – 180 Km/h |
3.200 | 100 – 120 Km/h | |
Limarí | 3.400 | |
Choapa | 3.600 | 80 – 100 Km/h |







