SENAPRED declara Alerta Temprana Preventiva para la Región de Coquimbo por evento meteorológico

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la Región de Coquimbo:
| Alertamiento | Pronóstico | Inicio | Fin |
| Alerta AA90 | Viento moderado a fuerte en litoral, cordillera de la costa, precordillera, valles precordilleranos y cordilleranos de la región. | 16-07 | 17-07 |
| Alerta AA91 | Precipitaciones moderadas a fuertes en litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos de la región. | 16-07 | 18-07 |
| Alerta AA92 | Nevadas moderadas a fuertes, con desarrollo de ventisca, en cordillera de la región. | 17-07 | 18-07 |
| Aviso A319-2 | Viento normal a moderado en cordillera de la región. | 15-07 | 18-07 |
| Aviso A322 | Nevadas normales a moderadas en cordillera de la región. | 16-07 | 17-07 |
| Aviso A323 | Precipitaciones normales a moderadas en sectores de litoral, cordillera de la costa, precordillera y valle precordillerano de la región. | 16-07 | 17-07 |
Por otra parte, se ha cancelado los Avisos A322 que pronostico nevadas normales a moderadas en cordillera y el Aviso A323 que pronostico precipitaciones normales a moderadas en zonas de la región, debido al debilitamiento de las condiciones que lo originaron.
Asimismo, conforme a lo indicado en los alertamientos vigentes, los montos de precipitaciones (mm y cm), viento (km/h) e isoterma 0°C (m.s.n.m.) pronosticados para los próximos días en la región, son los siguientes:
| Zona | Miércoles 15 | Jueves 16 | Viernes 17 | Sábado 18 | ||||
| Precipitaciones | Viento | Precipitaciones | Viento | Precipitaciones | Viento | Precipitaciones | Viento | |
| Litoral | – | – | 30 – 40 | 40 – 60 rachas 70 | 30 – 40 | 40 – 60 rachas 70 | 25 – 35 | – |
| Cordillera de la Costa | – | – | 35 – 45 | 35 – 45 | 30 – 40 | – | ||
| Precordillera y Valle precordilleranos | – | – | 40 – 50 | 25 – 40 rachas 60 | 40 – 50 | 25 – 40 rachas 60 | 35 – 45 | – |
| Cordillera | – | 40 – 60 rachas 70 | – | 40 – 60 rachas 90 | 70 – 90 | 40 – 60 rachas 90 | 70 – 90 | 40 – 60 rachas 80 |
| Isoterma 0°C | – | 3.300 – 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||||
En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, la Dirección Regional del SENAPRED mantiene la Alerta Temprana Preventiva Regional por evento meteorológico, que se encuentra vigente desde el 12 de julio y hasta que las condiciones así lo ameriten.
Esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.







